Δες αναλυτικά τις διαφορές των Personal και Business Email πακέτων.
PERSONAL EMAIL |
BUSINESS EMAIL |
|
|---|---|---|
|
Από
1,99€ τον μήνα, χωρίς ΦΠΑ |
Από
4,99€ τον μήνα, χωρίς ΦΠΑ |
|
| Ενεργοποιήσιμο μόνο σε domains που έχουν κατοχυρωθεί στο Papaki | Απαιτούμενο | Απαιτούμενο |
| Antivirus/Antispam εξερχόμενων | ||
| Antivirus/Antipspam εισερχόμενων | ||
| Ανάκτηση backup | ||
| Μέγεθος mailboxes | 2 GB | 5 GB / 10 GB |
| Εmail client | ||
| Πρόσβαση μέσω ενός POP3/MAP clent όπως Mozilla, Thunderbird... | ||
| Ημερήσιες αποστολές Info | 500 | 1000 |
| Real time πρόσβαση στο email σου μέσω κινητού/tablet | ||
| Μέγιστο μέγεθος ενός email (συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων) | 30 MB | 30 MB |
| Μέγιστος αριθμός παραληπτών ανά email αποστολή | 100 | 100 |
| Webmail | ||
| WebMail/PIM (Personal Information Manager) | ||
| Φίλτρα και blacklist | ||
| Αυτόματες απαντήσεις | ||
| Interface optimized για tablet και κινητά | ||
| Διαχείριση επαφών | ||
| Module για διαμοιρασμό επαφών | ||
| Διαχείριση tasks | ||
| Module για διαμοιρασμό tasks | ||
| Ημερολόγιο και διαχείριση meetings | Χωρίς υπενθυμίσεις | Υπενθυμίσεις στο κινητό |
| Module για διαμοιρασμό ημερολογίου | ||
| Σύνδεση με X, RSS feed | ||
| Υπογραφή | ||
| Google maps στις επαφές | ||
| Υποστήριξη QR code γιια εισαγωγή/εξαγωγή επαφών στο κινητό |